2025/04/15 10:45 实时金价
种类 | 人民币 | 国际 | |
黄金 Au | 销售 | 761.4 | 3222.48 |
回购 | 760.6 | 3222.13 | |
白银 Ag | 销售 | 7.676 | 32.264 |
回购 | 7.626 | 32.214 | |
铂金 Pt | 销售 | 228.3 | 959.1 |
回购 | 226.8 | 951.55 | |
钯金 Pd | 销售 | 223.7 | 957.17 |
回购 | 222.2 | 949.34 |
来源:今日金价行情
2025/04/15 10:45 实时金价
种类 | 人民币 | 国际 | |
黄金 Au | 销售 | 761.4 | 3222.48 |
回购 | 760.6 | 3222.13 | |
白银 Ag | 销售 | 7.676 | 32.264 |
回购 | 7.626 | 32.214 | |
铂金 Pt | 销售 | 228.3 | 959.1 |
回购 | 226.8 | 951.55 | |
钯金 Pd | 销售 | 223.7 | 957.17 |
回购 | 222.2 | 949.34 |
来源:今日金价行情